Nu ändras flera kanaler för utläsningar av navigationsvarningar och väder via VHF- nätet. Förändringen rör flertalet lokala trafikkanaler längs med kusterna från norra till södra Sverige och gäller från och med den 1 november
Nödkanalen 16 påverkas inte av förändringen.
Trafikkanal | Ändras från | Ändras till |
Kalix | 25 | 60 |
Luleå | 24 | 61 |
Umeå | 26 | 62 |
Örnsköldsvik | 28 | 63 |
Kramfors | 84 | 83 |
Sundsvall | 24 | 60 |
Hudiksvall | 25 | 61 |
Östhammar | 24 | 62 |
Väddö | 78 | 82 |
Svenska Högarna | 84 | 83 |
Västerås | 25 | 63 |
Torö | 24 | 61 |
Fårö | 28 | 62 |
Visby | 25 | 63 |
Hoburgen | 24 | 61 |
Kalmar | 26 | 60 |
Ölands södra udde | 78 | 22 |
Karlshamn | 25 | 62 |
Malmö | 27 | 65 |
Helsingborg | 24 | 60 |
Grimeton | 19 | 82 |
Göteborg | 24 | 60 |
Uddevalla | 84 | 61 |
Grebbestad | 26 | 62 |
Trollhättan | 25 | 2 |
Bäckefors | 78 | 5 |
Motala | 26 | 62 |
Källa: Sjöfartsverket